All the Education. None of the Hype.
Our AI scans 10,000+ tickers every 10 seconds. By the time an alert service posts their watchlist, we've already identified the opportunity — often at a better price.
How decided matchups are counted: The headline ratio (0 of 1 = 0%) counts only decided matchups where the AI held an opinion. Excluded from the denominator: 199 no-AI-opinion + 80 not-yet-proven entries of 280 total comparisons. Includes no inferred wins: STRICT rule (2026-08-14) requires BOTH a better entry price AND a better % result, both proven, before any side is credited a win. TIE and FLAGGED badges are excluded from the decided count.
Same stocks, same day — different detection speed
I built SST Alpha Engine because I got tired of losing money to alert services that posted watchlists after the move already happened. I am not a Wall Street insider. I am a veteran who learned to trade the hard way — by watching paid gurus deliver picks at 10 AM on stocks that moved at 9:31.
Every weight in the genome was earned by a real trade. Winners get amplified. Losers get suppressed. The AI does not have ego, and it does not have a subscription model that needs you to stay confused. The proof you see on this page is the same data the engine uses to grade itself.
Every comparison uses real timestamps and publicly posted watchlist prices
* STRICT head-to-head rule (2026-08-14): a win requires BOTH a better entry price AND a better % result, both proven. Rows that cannot prove both render N/A — a winner is never claimed on entry price or one-sided evidence alone.
Badge legend: AI WINS GURU WINS TIE N/A NO AI OPINION AI AGREED AI DISAGREED FLAGGED (GURU MISREP / GURU WRONG DIRECTION / GURU WIN FLAGGED)
| Date | Ticker | AI Entry | AI Time | Guru Entry | Guru Time | Savings | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $OBAI | $1.77 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-27 | $EHGO | $2.68 | $5.44 | 9:31 AM | +50.7% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-27 | $CLWT | $1.35 | $2.68 | 9:31 AM | +49.6% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-26 | $OBAI | $2.02 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-26 | $EHGO | $2.51 | $5.44 | 9:31 AM | +53.9% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-26 | $CLWT | $1.36 | $2.68 | 9:31 AM | +49.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-23 | $OBAI | $2.35 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-23 | $EHGO | $2.84 | $5.44 | 9:31 AM | +47.8% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-23 | $CLWT | $1.32 | $2.68 | 9:31 AM | +50.7% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-22 | $OBAI | $2.22 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-22 | $EHGO | $2.96 | $5.44 | 9:31 AM | +45.6% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-22 | $CLWT | $1.28 | $2.68 | 9:31 AM | +52.2% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-21 | $OBAI | $2.27 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-21 | $EHGO | $0.51 | $5.44 | 9:31 AM | +90.6% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-21 | $CLWT | $1.34 | $2.68 | 9:31 AM | +50% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-20 | $OBAI | $2.87 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-20 | $EHGO | $0.53 | $5.44 | 9:31 AM | +90.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-20 | $CLWT | $1.39 | $2.68 | 9:31 AM | +48.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-19 | $OBAI | $0.14 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-19 | $EHGO | $0.55 | $5.44 | 9:31 AM | +89.8% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-19 | $CLWT | $1.45 | $2.68 | 9:31 AM | +45.9% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-16 | $OBAI | $0.15 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-16 | $EHGO | $0.57 | $5.44 | 9:31 AM | +89.5% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-16 | $CLWT | $1.48 | $2.68 | 9:31 AM | +44.8% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-15 | $OBAI | $0.17 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-15 | $EHGO | $0.59 | $5.44 | 9:31 AM | +89.2% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-15 | $CLWT | $1.39 | $2.68 | 9:31 AM | +48.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-14 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-14 | $EHGO | $0.60 | $5.44 | 9:31 AM | +88.9% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-14 | $CLWT | $1.45 | $2.68 | 9:31 AM | +45.9% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-13 | $OBAI | $0.18 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-13 | $EHGO | $0.55 | $5.44 | 9:31 AM | +90% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-13 | $CLWT | $1.54 | $2.68 | 9:31 AM | +42.5% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-12 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-12 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-12 | $CLWT | $1.36 | $2.68 | 9:31 AM | +49.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-11 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-11 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-11 | $CLWT | $1.36 | $2.68 | 9:31 AM | +49.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-10 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-10 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-10 | $CLWT | $1.36 | $2.68 | 9:31 AM | +49.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-09 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-09 | $EHGO | $0.68 | $5.44 | 9:31 AM | +87.5% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-09 | $CLWT | $1.29 | $2.68 | 9:31 AM | +51.9% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-08 | $OBAI | $0.19 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-08 | $EHGO | $0.66 | $5.44 | 9:31 AM | +87.8% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-08 | $CLWT | $1.31 | $2.68 | 9:31 AM | +51.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-07 | $OBAI | $0.20 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-07 | $EHGO | $0.64 | $5.44 | 9:31 AM | +88.2% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-07 | $CLWT | $1.27 | $2.68 | 9:31 AM | +52.6% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-06 | $OBAI | $0.21 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-06 | $EHGO | $0.64 | $5.44 | 9:31 AM | +88.3% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-06 | $CLWT | $1.32 | $2.68 | 9:31 AM | +50.7% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-05 | $OBAI | $0.21 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-05 | $EHGO | $0.64 | $5.44 | 9:31 AM | +88.2% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-05 | $CLWT | $1.26 | $2.68 | 9:31 AM | +53.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-04 | $OBAI | $0.21 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-04 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-04 | $CLWT | $1.33 | $2.68 | 9:31 AM | +50.4% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-03 | $OBAI | $0.21 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-03 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-03 | $CLWT | $1.33 | $2.68 | 9:31 AM | +50.4% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-02 | $OBAI | $0.21 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-02 | $EHGO | $0.65 | $5.44 | 9:31 AM | +88.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-02 | $CLWT | $1.31 | $2.68 | 9:31 AM | +51.1% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-01 | $OBAI | $0.26 | $0.00 | 9:31 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-10-01 | $EHGO | $0.67 | $5.44 | 9:31 AM | +87.6% | AI DISAGREED | |
| 2026-10-01 | $CLWT | $1.38 | $2.68 | 9:31 AM | +48.5% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-30 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-30 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-30 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-29 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-29 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-29 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-28 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-28 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-28 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-27 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-27 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-27 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-25 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-25 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-25 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-24 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-24 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-24 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-23 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-23 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-23 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-22 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-22 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-22 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-21 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-21 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-21 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-19 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-19 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-19 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-18 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-18 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-18 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-17 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-17 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-17 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-16 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-16 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-16 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-15 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-15 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-15 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-14 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-14 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-14 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-12 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-12 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-12 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-11 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-11 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-11 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-10 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-10 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-10 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-09 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-09 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-09 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-07 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-07 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-07 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-06 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-06 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-06 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-05 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-05 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-05 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-02 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-02 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-02 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-27 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-27 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-27 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-26 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-26 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-26 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-21 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-21 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-21 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-14 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-14 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-14 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-12 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-12 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-12 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-11 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-11 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-11 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-10 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-10 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-10 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-07 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-07 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-07 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-06 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-06 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-06 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-04 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-04 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-04 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-03 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-03 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-03 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-31 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-31 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-31 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-30 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-30 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-30 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-29 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-29 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-29 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-28 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-28 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-28 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-27 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-27 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-27 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-24 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-24 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-24 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-23 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-23 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-23 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-22 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-22 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-22 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-20 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-20 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-20 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-19 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-19 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-19 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-18 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-18 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-18 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-17 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-17 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-17 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-16 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-16 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-16 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-13 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-13 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-13 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-10 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-10 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-10 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-09 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-09 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-09 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-08 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-08 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-08 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-07 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-07 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-07 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-06 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-06 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-07-06 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-30 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-30 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-30 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-29 | $OBAI | N/A | $0.00 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-29 | $EHGO | N/A | $5.44 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-29 | $CLWT | N/A | $2.68 | 9:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-16 | $RGNT | N/A | $0.00 | N/A | NO AI OPINION | ||
| 2026-06-16 | $QTEX | N/A | $0.00 | N/A | NO AI OPINION | ||
| 2026-06-16 | $AHMA | N/A | $0.00 | N/A | NO AI OPINION | ||
| 2026-06-15 | $AHMA | N/A | $0.00 | N/A | NO AI OPINION | ||
| 2026-06-02 | $ZJYL | N/A | $0.00 | 8:13 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $VSA | N/A | $0.00 | 8:13 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $SBFM | N/A | $2.89 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $PMI | N/A | $0.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $GXAI | N/A | $2.10 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $GPUS | N/A | $0.00 | 8:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $GMEX | N/A | $0.00 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $DXST | N/A | $3.07 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $CTNT | N/A | $2.48 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-06-02 | $BJDX | N/A | $6.13 | 8:24 AM | N/A | NO AI OPINION | |
