All the Education. None of the Hype.
Our AI scans 10,000+ tickers every 10 seconds. By the time an alert service posts their watchlist, we've already identified the opportunity — often at a better price.
How the win rate is calculated: The headline rate (0 of 1 = 0%) counts only decided matchups where the AI held an opinion. Excluded from the denominator: 551 no-AI-opinion + 450 not-yet-proven entries of 1002 total comparisons. Includes no inferred wins: STRICT rule (2026-08-14) requires BOTH a better entry price AND a better % result, both proven, before any side is credited a win. TIE and FLAGGED badges are excluded from the decided count.
Same stocks, same day — different detection speed
I built SST Alpha Engine because I got tired of losing money to alert services that posted watchlists after the move already happened. I am not a Wall Street insider. I am a veteran who learned to trade the hard way — by watching paid gurus deliver picks at 10 AM on stocks that moved at 9:31.
Every weight in the genome was earned by a real trade. Winners get amplified. Losers get suppressed. The AI does not have ego, and it does not have a subscription model that needs you to stay confused. The proof you see on this page is the same data the engine uses to grade itself.
Every comparison uses real timestamps and publicly posted watchlist prices
* STRICT head-to-head rule (2026-08-14): a win requires BOTH a better entry price AND a better % result, both proven. Rows that cannot prove both render N/A — a winner is never claimed on entry price or one-sided evidence alone.
Badge legend: AI WINS GURU WINS TIE N/A NO AI OPINION AI AGREED AI DISAGREED FLAGGED (GURU MISREP / GURU WRONG DIRECTION / GURU WIN FLAGGED)
| Date | Ticker | AI Entry | AI Time | Guru Entry | Guru Time | Savings | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $WYHG | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $VZ | N/A | $0.00 | 9:21 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $TWG | N/A | $9.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $TRUG | N/A | $0.00 | 8:09 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $SEI | N/A | $58.83 | 6:27 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $ROIV | N/A | $41.89 | 6:27 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $RGTZ | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $RGTI | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $QCOM | N/A | $0.00 | 9:11 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $PHVS | N/A | $42.00 | 6:27 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $PDSB | N/A | $0.00 | 8:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $ORCU | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $MOBX | N/A | $0.00 | 8:23 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $ISPC | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $IONZ | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $IONQ | N/A | $41.57 | 9:21 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $INTW | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $GRPO | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $GMEX | N/A | $0.00 | 8:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $GLW | N/A | $158.87 | 9:21 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $CDTG | N/A | $0.00 | 8:35 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $BNC | N/A | $0.00 | 8:11 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $BJDX | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $ARBE | N/A | $0.00 | 8:15 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $AMZN | N/A | $0.00 | 9:11 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-08 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $USAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $SNDQ | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $SNDG | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $PLAG | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $PL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $OFAL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $IOT | $38.75 | $38.75 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $HOOD | N/A | $124.72 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $DSS | N/A | $0.00 | 8:42 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $CMND | N/A | $0.00 | 8:40 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $BAOS | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $AOUT | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $AMC | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $AKAN | $5.39 | $5.39 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-08 | $IMRN | $1.80 | $0.00 | 8:33 AM | N/A | N/A | |
| 2026-09-07 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $USAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $SNDQ | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $SNDG | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $PLAG | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $PL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $OFAL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $IOT | $38.75 | $38.75 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $HOOD | N/A | $124.72 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $DSS | N/A | $0.00 | 8:42 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $CMND | N/A | $0.00 | 8:40 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $BAOS | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $AOUT | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $AMC | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $AKAN | $5.39 | $5.39 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-07 | $IMRN | $1.80 | $0.00 | 8:33 AM | N/A | N/A | |
| 2026-09-06 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $USAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $SNDQ | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $SNDG | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $PLAG | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $PL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $OFAL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $IOT | $38.75 | $38.75 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $HOOD | N/A | $124.72 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $DSS | N/A | $0.00 | 8:42 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $CMND | N/A | $0.00 | 8:40 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $BAOS | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $AOUT | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $AMC | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $AKAN | $5.39 | $5.39 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-06 | $IMRN | $1.80 | $0.00 | 8:33 AM | N/A | N/A | |
| 2026-09-05 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $USAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $SNDQ | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $SNDG | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $PLAG | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $PL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $OFAL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $IOT | $38.75 | $38.75 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $HOOD | N/A | $124.72 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $DSS | N/A | $0.00 | 8:42 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $CMND | N/A | $0.00 | 8:40 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $BAOS | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $AOUT | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $AMC | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $AKAN | $5.39 | $5.39 | 8:33 AM | +0% | AI DISAGREED | |
| 2026-09-05 | $IMRN | $1.80 | $0.00 | 8:33 AM | N/A | N/A | |
| 2026-09-04 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $USAR | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $SNDQ | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $SNDG | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $PLAG | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $PL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $OFAL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $IOT | N/A | $38.75 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $IMRN | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $HOOD | N/A | $124.72 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $DSS | N/A | $0.00 | 8:42 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $CMND | N/A | $0.00 | 8:40 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $BAOS | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $AOUT | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $AMC | N/A | $0.00 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $AKAN | N/A | $5.39 | 8:33 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $TSLL | N/A | $0.00 | 9:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $MIMI | N/A | $0.00 | 9:15 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $LHAI | N/A | $0.00 | 9:23 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $GYGY | N/A | $2.07 | 7:26 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $GELS | N/A | $1.05 | 7:26 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $BIAF | N/A | $13.30 | 7:26 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-04 | $CHPT | $9.08 | $0.00 | 9:11 AM | N/A | N/A | |
| 2026-09-04 | $AEHL | $7.45 | $8.39 | 9:20 AM | +11.2% | N/A | |
| 2026-09-03 | $TSLL | N/A | $0.00 | 9:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $LHAI | N/A | $0.00 | 9:23 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $TLYS | N/A | $0.00 | 8:27 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $SNOW | N/A | $377.99 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $SMMT | N/A | $15.58 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $NTSK | N/A | $15.45 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $MIR | N/A | $15.91 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $MIMI | N/A | $0.64 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $MDCX | N/A | $0.24 | 6:03 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $HCM | N/A | $13.51 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $GYGY | N/A | $0.00 | 8:35 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $GPUS | N/A | $0.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $GPRO | N/A | $0.00 | 8:36 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $GIPR | N/A | $0.00 | 8:28 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $GELS | N/A | $1.00 | 6:03 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $FIVE | N/A | $257.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $DLTH | N/A | $4.25 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $DELL | N/A | $0.00 | 8:39 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $DAIC | N/A | $0.00 | 8:35 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $CHPT | N/A | $6.19 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $BTAI | N/A | $0.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $AEHL | N/A | $0.00 | 8:28 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $VIVK | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $UPC | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $SSM | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $NCPL | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $JLHL | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $DLLL | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $CANF | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $BRNX | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-03 | $BIAF | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-02 | $VIVK | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $UPC | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $JLHL | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $DLLL | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $CANF | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $BRNX | N/A | $0.00 | 7:44 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $WETO | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $USDE | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $SSM | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $NCPL | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $LIDR | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $GPRO | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $BIAF | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-02 | $AMBR | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $AMBR | N/A | $0.00 | 9:05 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $USDE | N/A | $0.00 | 8:16 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $SSM | N/A | $0.00 | 8:08 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $SLB | N/A | $0.00 | 8:09 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $PETZ | N/A | $1.15 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $NVS | N/A | $152.06 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $MDT | N/A | $95.51 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $LIDR | N/A | $1.53 | 5:49 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $LABT | N/A | $2.76 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $GYGY | N/A | $0.00 | 8:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $GPRO | N/A | $0.00 | 8:07 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $FRVO | N/A | $17.44 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $FLYE | N/A | $1.71 | 5:49 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $DUOL | N/A | $148.36 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $BIAF | N/A | $0.00 | 8:07 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-09-01 | $YDDL | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $XAIR | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:11 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $WBUY | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $VVOS | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $SAIC | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $RDHL | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $NVD | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $NCRA | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $MOVE | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $LGPS | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $GME | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $FNGR | N/A | $0.00 | 8:41 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $CYAB | N/A | $0.00 | 8:38 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $COOT | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $CHAI | N/A | $0.00 | 8:38 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $BW | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $BRNX | N/A | $0.00 | 8:39 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $BMRN | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $ASST | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-09-01 | $AEHL | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-08-31 | $YDDL | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $XAIR | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $WETO | N/A | $0.00 | 8:11 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $WBUY | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $VVOS | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $SOAR | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $SAIC | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $RDHL | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $NVD | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $NCRA | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $NCPL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $MOVE | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $LGPS | N/A | $0.00 | 5:57 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $GME | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $FNGR | N/A | $0.00 | 8:41 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-08-31 | $CYAB | N/A | $0.00 | 8:38 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $COOT | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $CHAI | N/A | $0.00 | 8:38 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-08-31 | $BW | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $BRNX | N/A | $0.00 | 8:39 AM | N/A | AI DISAGREED | |
| 2026-08-31 | $BMRN | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $ASST | N/A | $0.00 | 8:29 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-31 | $AEHL | N/A | $0.00 | 8:12 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $WKSP | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $WHLR | N/A | $1.61 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $USDE | N/A | $0.00 | 9:23 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $TNON | N/A | $0.00 | 8:22 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $SPCX | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $QNRX | N/A | $5.16 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $PPCB | N/A | $0.00 | 8:35 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $MVLL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $KLAR | N/A | $14.35 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $IREN | N/A | $37.85 | 9:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $IRE | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $GAP | N/A | $24.55 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $FNGR | N/A | $0.17 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $ESTC | N/A | $97.97 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $EPOW | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $DUO | N/A | $0.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $DAIC | N/A | $0.00 | 8:44 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $CHOW | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $CHAI | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $BTCT | N/A | $0.00 | 9:04 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $BTAI | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $BRNX | N/A | $0.00 | 9:07 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $AFRM | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-30 | $AEMD | N/A | $3.10 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $WHLR | N/A | $1.61 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $TNON | N/A | $0.00 | 8:22 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $SPCX | N/A | $0.00 | 8:43 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $QNRX | N/A | $5.16 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $MVLL | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $KLAR | N/A | $14.35 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $IREN | N/A | $37.85 | 9:32 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $IRE | N/A | $0.00 | 8:37 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $GAP | N/A | $24.55 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $FNGR | N/A | $0.17 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $ESTC | N/A | $97.97 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $EPOW | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $DUO | N/A | $0.00 | 8:31 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $CHOW | N/A | $0.00 | 8:34 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $CHAI | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $BTAI | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
| 2026-08-28 | $AFRM | N/A | $0.00 | 8:30 AM | N/A | NO AI OPINION | |
